Flüge ab Flughafen Palma de Mallorca: Ziele und Verbindungen
Die 123 Ziele mit Flug ab dem Flughafen Palma de Mallorca im offiziellen Flugplan, geordnet nach Zahl der Flüge.
Die Ziele des Flughafens Palma de Mallorca
Im offiziellen Flugplan hat der Flughafen Palma de Mallorca Verbindungen zu 123 Ziele im Zeitfenster von 15 Tagen. An der Spitze stehen Madrid und Barcelona, gefolgt von der Balearen-Brücke mit Ibiza und Menorca; und dahinter ein riesiger Block an Städten deutsche (Düsseldorf, Köln, Berlin, München, Hamburg…) und britische (Gatwick, Manchester, Stansted…). Es handelt sich um einen Ferienflughafen: Im Sommer steigt das Passagieraufkommen sprunghaft an, im Winter geht es wieder zurück.
Diese Tabelle ist der Flugplan, keine Ticketsuchmaschine. Wir verkaufen keine Flüge und verlinken keine Vergleichsportale.
Die 123 Ziele, nach Anzahl der Flüge
| Ziel | Flüge | Tage mit Flug | Fluggesellschaften mit planmäßigen Flügen |
|---|---|---|---|
| Madrid-Barajas Adolfo Suárez · MAD | 610 | 15 | Iberia Express, Iberia, Air Europa und 25 weitere |
| Barcelona-El Prat Josep Tarradellas · BCN | 496 | 14 | Vueling, Iberia, Level und 10 weitere |
| Ibiza · IBZ | 380 | 14 | Iberia, Swiftair, Air Europa |
| Menorca · MAH | 308 | 14 | Iberia, Swiftair, Air Europa |
| Düsseldorf · DUS | 193 | 14 | Eurowings, Tui Fly, Condor und 5 weitere |
| Valencia · VLC | 165 | 14 | Iberia, Vueling, Air Europa und 1 weitere |
| Köln/Bonn · CGN | 156 | 14 | Eurowings, Ryanair, LEAV |
| Berlin Brandenburg · BER | 154 | 14 | Eurowings, easyJet, Ryanair und 1 weitere |
| München · MUC | 146 | 14 | Eurowings, Discover Airlines, Condor und 3 weitere |
| Hamburg · HAM | 142 | 14 | Eurowings, Ryanair, Marabu Airline OU und 4 weitere |
| Frankfurt · FRA | 123 | 14 | Discover Airlines, Lufthansa, Tui Fly und 3 weitere |
| London /Gatwick · LGW | 103 | 14 | easyJet UK, British Airways, easyJet und 2 weitere |
| Stuttgart · STR | 93 | 14 | Eurowings, Tui Fly, Condor |
| Zürich · ZRH | 93 | 14 | Swiss International Airlines, Edelweiss, Chair Airlines AG |
| Hannover · HAJ | 90 | 14 | Eurowings, Tui Fly, Corendon |
| Sevilla · SVQ | 88 | 14 | Ryanair, Vueling, Iberia |
| Alicante-Elche Miguel Hdez. · ALC | 84 | 14 | Air Europa, Vueling, Iberia und 1 weitere |
| Nürnberg · NUE | 75 | 13 | Eurowings, Ryanair, Marabu Airline OU und 1 weitere |
| Paris /Orly · ORY | 74 | 13 | Transavia, Vueling, Iberia |
| Bilbao · BIO | 71 | 14 | Iberia, Vueling, Air Europa |
| Malaga-Costa Del Sol · AGP | 70 | 14 | Vueling, Iberia, Ryanair und 1 weitere |
| Wien · VIE | 68 | 14 | Austrian Airlines, Ryanair |
| Manchester · MAN | 61 | 12 | Jet2.com, Ryanair, easyJet UK und 2 weitere |
| Granada-Jaén F.G.L. · GRX | 61 | 14 | Vueling, Iberia, Air Europa |
| London /Stansted · STN | 58 | 12 | Ryanair, Jet2.com, Tui Airways |
| Baden Baden-Karlsruhe (Fkb) · FKB | 50 | 12 | Ryanair, Eurowings, Enter Air |
| Luxemburg · LUX | 50 | 14 | Luxair |
| Münster · FMO | 48 | 12 | Eurowings, Ryanair, Condor und 1 weitere |
| Santiago-Rosalía De Castro · SCQ | 47 | 14 | Vueling, Iberia |
| Birmingham / International · BHX | 44 | 9 | Jet2.com, Ryanair, easyJet UK und 2 weitere |
| Bremen · BRE | 42 | 11 | Ryanair, Eurowings, Sundair |
| Bristol · BRS | 41 | 9 | easyJet UK, Jet2.com, easyJet und 2 weitere |
| Basel /Mulhouse · BSL | 38 | 11 | easyJet |
| London /Luton · LTN | 36 | 11 | easyJet UK, Jet2.com, Wizz Air und 1 weitere |
| Stockholm /Arlanda · ARN | 36 | 12 | SAS Scandinavian Airlines, Norwegian SWEDEN (NSZ), Ryanair |
| Dortmund · DTM | 33 | 10 | Eurowings, Condor |
| Asturias · OVD | 31 | 12 | Vueling, Iberia |
| Kopenhagen · CPH | 29 | 13 | SAS Scandinavian Airlines, Norwegian SWEDEN (NSZ) |
| Mailand /Malpensa · MXP | 29 | 12 | Ryanair, easyJet |
| Belfast · BFS | 28 | 8 | easyJet UK, Jet2.com, easyJet |
| East Midlands · EMA | 26 | 6 | Jet2.com, Ryanair, Tui Airways |
| Leeds/Bradford · LBA | 26 | 6 | Jet2.com, easyJet, Ryanair und 1 weitere |
| Leipzig · LEJ | 25 | 8 | Eurowings, Marabu Airline OU, Sundair und 1 weitere |
| Paderborn / Lippstadt · PAD | 24 | 9 | Eurowings |
| Nantes-Atlantique · NTE | 22 | 5 | Volotea, easyJet |
| Prag · PRG | 22 | 7 | Eurowings, Smartwings Hungary, Ryanair |
| Newcastle · NCL | 20 | 6 | Jet2.com, Tui Airways, easyJet und 1 weitere |
| Saragossa · ZAZ | 20 | 10 | Vueling, Iberia |
| Memmingen · FMM | 20 | 10 | Ryanair |
| Gran Canaria · LPA | 20 | 10 | Binter Canarias, Sundair |
| Tenerife Norte-C. La Laguna · TFN | 20 | 10 | Binter Canarias |
| Salzburg · SZG | 19 | 8 | Eurowings |
| Genf · GVA | 18 | 7 | easyJet |
| Liverpool · LPL | 17 | 6 | Jet2.com, easyJet UK, Ryanair |
| Lyon · LYS | 16 | 6 | Transavia, Volotea, easyJet |
| Brüssel /Charleroi · CRL | 16 | 8 | Ryanair |
| Jerez De La Frontera · XRY | 16 | 8 | Vueling, Iberia |
| Brüssel · BRU | 15 | 6 | TUI FLY BELGIUM, Brussels Airlines |
| Amsterdam /Schiphol · AMS | 14 | 7 | Transavia, KLM, Delta und 1 weitere |
| Düsseldorf /Weeze · NRN | 14 | 7 | Ryanair |
| Bordeaux · BOD | 14 | 5 | Volotea, easyJet |
| Bournemouth · BOH | 14 | 5 | Ryanair, Jet2.com, Tui Airways |
| Lleida - Alguaire · ILD | 14 | 7 | Iberia, Vueling, Air Nostrum |
| Edinburgh · EDI | 12 | 5 | Jet2.com, easyJet, Ryanair und 1 weitere |
| Dresden · DRS | 12 | 5 | Sundair, Eurowings |
| Milan/Bergamo · BGY | 12 | 6 | Ryanair |
| Helsinki · HEL | 12 | 6 | Norwegian SWEDEN (NSZ), Finnair |
| Frankfurt /Hahn · HHN | 12 | 6 | Ryanair |
| Glasgow · GLA | 11 | 5 | easyJet, Tui Airways |
| Erfurt · ERF | 11 | 5 | Eurowings, Air Nostrum |
| London / Heathrow · LHR | 10 | 5 | British Airways |
| Dublin · DUB | 10 | 4 | Ryanair, Aer Lingus |
| London /London City Apt. · LCY | 10 | 5 | BA CITYFLYER |
| Hamburg /Lübeck · LBC | 10 | 5 | Ryanair |
| Warschau/Modlin · WMI | 10 | 5 | Ryanair |
| Nizza /Cote D-Azur · NCE | 8 | 4 | easyJet |
| Algier/ Houari Boumedienne · ALG | 8 | 4 | Air Algerie |
| Malta · MLA | 8 | 4 | Ryanair |
| Oslo / Gardermoen · OSL | 8 | 4 | Norwegian SWEDEN (NSZ) |
| Southend · SEN | 8 | 4 | easyJet, easyJet UK |
| Andorra / La Seu D'Urgell · LEU | 8 | 4 | Iberia, Vueling |
| Marseille · MRS | 8 | 4 | Ryanair, Volotea |
| Friedrichshafen · FDH | 8 | 4 | Ryanair |
| Toulouse · TLS | 8 | 3 | Ryanair, Volotea |
| Eindhoven · EIN | 8 | 4 | Ryanair |
| Treviso/S.Angelo (Mil) · TSF | 8 | 4 | Ryanair |
| Almería · LEI | 8 | 4 | Iberia, Vueling |
| Göteborg · GOT | 6 | 2 | Ryanair, SAS Scandinavian Airlines, Norwegian SWEDEN (NSZ) |
| Santander-Seve Ballesteros · SDR | 6 | 3 | Vueling, Iberia |
| Bologna · BLQ | 6 | 3 | Ryanair |
| Paris /Charles De Gaulle · CDG | 6 | 3 | Air France, easyJet |
| Nador / El Aroui · NDR | 6 | 3 | Air Arabia Maroc |
| Melilla · MLN | 4 | 2 | Iberia, Vueling |
| León · LEN | 4 | 2 | Iberia, Vueling |
| Paris /Beauvais-Tillé · BVA | 4 | 2 | Ryanair |
| Graz · GRZ | 4 | 2 | Eurowings |
| Lille /Lesquin · LIL | 4 | 2 | easyJet, Volotea |
| Cardiff · CWL | 4 | 4 | Tui Airways |
| Budapest · BUD | 3 | 2 | Ryanair |
| Krakau · KRK | 3 | 2 | Ryanair |
| Rom /Fiumicino · FCO | 3 | 2 | Ryanair |
| Exeter · EXT | 3 | 3 | Tui Airways |
| Montpellier · MPL | 2 | 1 | easyJet |
| Kaunas · KUN | 2 | 1 | Ryanair |
| Shannon · SNN | 2 | 1 | Ryanair |
| Porto · OPO | 2 | 1 | easyJet |
| Poznan /Lawica · POZ | 2 | 1 | Ryanair |
| Bratislava/M.R. Stefanik Airport · BTS | 2 | 1 | Ryanair |
| Saarbrücken · SCN | 2 | 1 | Eurowings |
| Klagenfurt · KLU | 2 | 1 | Ryanair |
| Lxr · LXR | 2 | 2 | Air Cairo, Nesma Airlines |
| Sofia · SOF | 2 | 1 | Ryanair |
| Brest · BES | 2 | 1 | Volotea |
| Norwich · NWI | 2 | 2 | Tui Airways |
| Kairo · CAI | 2 | 2 | Nesma Airlines |
| Belfast / City Airport · BHD | 1 | 1 | easyJet |
| Ist · IST | 1 | 1 | Alba Star |
| Humberside · HUY | 1 | 1 | Tui Airways |
| Teesside International · MME | 1 | 1 | Tui Airways |
| Aberdeen · ABZ | 1 | 1 | Tui Airways |
| Tallinn · TLL | 1 | 1 | Air Baltic |
| Warschau · WAW | 1 | 1 | Enter Air |
| Nevsehir · NAV | 1 | 1 | Alba Star |
Häufige Fragen
123 im veröffentlichten Flugplan, mit 69 Fluggesellschaften. Die meisten Flüge haben Madrid, Barcelona und die anderen Inseln, gefolgt vom deutschen und britischen Verkehr.
Weil Mallorca eines der großen Urlaubsziele Europas ist. Deutschland und das Vereinigte Königreich sind seine beiden größten Märkte, mit Dutzenden direkt angebundenen Städten, vor allem von April bis Oktober.